Closed Exchange Table fiber Laser Cutting Machine (3000W - 20000W)
Machine Features
-
Exchanging Platform
-
Extruded Aviation Aluminum Beam
-
Autofocus Laser Head, Active Collision Prevention
-
Intelligent CNC System
-
EtherCAT Protocol
Product Parameters
Model |
MT-E1530 |
MT-E2040 |
MS-E2065 |
MS-E2565 |
Working Area | 1550x3050mm | 2050x4050mm | 2050x6550mm | 2550x6550mm |
Pallet Exchange Time | 25s | 35s | 40s | 45s |
Max Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Max Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Positional Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Re-positional Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Sample Photo